LEATT头盔即将全面到货!
今年的一号到比赛前夕北京迎来了一场暴雨,比赛当天赛道泥泞不堪,对于缺乏湿滑赛道经验的北方选手来说是一次不小的挑战,同时也是一次提升的机会!接下来我们就以图片的方式向大家展示这次比赛的盛况!前方高能 多图杀猫 快来找找有没有你的身影!
接下来是隆重的颁奖环节 名副其实的泥地之王!
接下来是每年必不可少的环节——香槟大战!
一号道的战役已经结束,但观佛的号角已经响起!让我们6月份观佛再战!
以下为成绩单
号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|
2 | 冯浩伦 | 2:37.47 | 5 |
3 | 王宇辰 | 3:32.43 | 9 |
4 | 张浩伦 | 3:42.18 | 10 |
5 | 李天昊 | 4:00.83 | 13 |
6 | 艾铅坤 | 2:23.12 | 3 |
7 | 袁可羿 | 3:19.39 | 8 |
8 | 韩添兆 | 4:00.57 | 12 |
10 | 曹胤博 | 2:50.19 | 7 |
12 | 朱帅宇 | 2:19.00 | 1 |
13 | 杨照珩 | 2:39.82 | 6 |
14 | 李雨龙 | 2:29.72 | 4 |
57 | 林子涵 | 2:22.98 | 2 |
56 | 用永旭 | 3:42.49 | 11 |
70 | 白雪朱峰 | 5:17.11 | 14 |
号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|
15 | 刘旭鹏 | 2:39.10 | 9 |
16 | 李劲远 | 2:43.94 | 11 |
17 | 孟庆宇 | 2:15.41 | 5 |
19 | 孙康 | 3:12.94 | 15 |
20 | 于嘉轩 | 1:59.38 | 3 |
21 | 尤添麟 | 2:11.38 | 4 |
22 | 常家齐 | 2:40.51 | 10 |
24 | 杜钰 | 1:57.51 | 1 |
25 | 唐龙 | 2:37.07 | 7 |
26 | 赵鹏 | 2:37.45 | 8 |
27 | 熊伟 | 2:28.16 | 6 |
29 | 李一庆 | 2:53.25 | 13 |
30 | 李子川 | 2:44.15 | 12 |
31 | 吴浩洋 | 4:22.75 | 15 |
32 | 董新 | 1:57.95 | 2 |
33 | ZHENG YIPING | 4:30.99 | 16 |
34 | 欧迪 | 3:12.47 | 14 |
号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|
35 | 李政皞 | 5:00+ | 20 |
36 | 侯博文 | 2:31.94 | 5 |
37 | 赵鹏 | 2:34.67 | 8 |
38 | 常家齐 | 2:33.45 | 7 |
39 | 王蔚然 | 3:23.00 | 17 |
40 | Brant Cumming | 3:10.87 | 18 |
41 | 罗诗涛 | 2:16.82 | 2 |
42 | 袁野 | 3:29.14 | 18 |
43 | 林泽栋 | 2:07.06 | 1 |
44 | 肖辉 | 2:28.34 | 4 |
45 | 古伟权 | 3:34.27 | 19 |
46 | 张建峰 | 2:52.04 | 11 |
47 | 李亚森 | 2:26.93 | 3 |
48 | 刘畅 | 2:44.67 | 10 |
49 | 李鑫 | 2:40.26 | 9 |
50 | 黄月清 | 3:01.06 | 13 |
53 | 边雪松 | 3:00.60 | 12 |
54 | 王澜 | 3:05.42 | 14 |
55 | 赵宇阳 | 2:33.39 | 6 |
68 | 刘向超 | 3:05.90 | 15 |
号码 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|
58 | 巩燕泉 | 2:06.39 | 3 |
59 | 宋佳逸 | 1:58.46 | 1 |
60 | Kenneth Forde | DNF | – |
61 | Andy Cole | 2:47.10 | 10 |
62 | 高鹏杰 | 2:17.52 | 9 |
63 | 杜钰 | 2:07.66 | 6 |
64 | 肖聪 | 2:02.10 | 2 |
65 | 周晓龙 | 2:07.39 | 5 |
66 | 李显一 | 2:06.72 | 4 |
67 | 唐帅 | 2:13.20 | 8 |
69 | 李雨 | 2:13.10 | 7 |
名次 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 宋佳逸 | 1:58.46 |
2 | 肖聪 | 2:02.10 |
3 | 巩燕泉 | 2:06.39 |
4 | 李显一 | 2:06.72 |
5 | 周晓龙 | 2:07.39 |
6 | 杜钰 | 2:07.66 |
名次 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 林泽栋 | 2:07.06 |
2 | 罗诗涛 | 2:16.82 |
3 | 李亚森 | 2:26.93 |
4 | 肖辉 | 2:28.34 |
5 | 侯博文 | 2:31.94 |
6 | 赵宇阳 | 2:33.39 |
名次 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 杜钰 | 1:57.51 |
2 | 董新 | 1:57.95 |
3 | 于佳轩 | 1:57.38 |
名次 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 祝帅宇 | 2:19.00 |
2 | 林子涵 | 2:22.98 |
3 | 艾铅坤 | 2:23.12 |
相关文章